ASTM A615 GR 80
HOT ROLLED ALL THREAD BAR
Engineered for demanding deep foundation and ground stabilization projects, Apex Geotech Solutions’ Hot Rolled All Thread Bar provides industry required strength and job-site flexibility. Fully threaded for easy field cutting and coupling, this robust reinforcement is designed for micropiles, soil nails, and rock anchors.
Our threaded reinforcing bar is melted and manufactured in the United States to stringent industry standards, delivering dependable load distribution and durability. Available ASTM A615 Grade 80 and can be coated (hot-dip galvanizing or fusion bond-epoxy coating). These bars are a critical part of deep foundation and geotechnical projects.
Thread Bar coatings available, but not limited to:
- Epoxy Coat per ASTM A775 / A775M
- Hot Dip Galvanized per ASTM A123 / A153

ASTM A615 GR 80 HOT ROLLED ALL THREAD BAR
| Nominal Bar Diameter & Pitch | Minimum Net Area Thru Threads | Minimum Ultimate Strength | Minimum Yield Strength | Nominal Weight | Approx. Thread Major Diameter |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 - 1” - (25 mm) | 0.79 in2 (510 mm2) | 83 kips (369.2 kN) | 63.2 kips (281.1 kN) | 2.67 lb/ft (3.97 kg/m) | 1-1/8” (28.6 mm) |
| #9 - 1-1/8” - (29mm) | 1.00 in2 (645 mm2) | 105 kips (467.1 kN) | 80 kips (355.9 kN) | 3.41 lb/ft (5.07 kg/m) | 1-1/4” (31.8 mm) |
| #10 - 1-1/4” - (32 mm) | 1.27 in2 (819 mm2) | 133.4 kips (593.4 kN) | 101.6 kips (451.9 kN) | 4.3 lb/ft (6.40 kg/m) | 1-3/8” (34.9 mm) |
| #11 - 1-3/8” - (36 mm) | 1.56 in2 (1006 mm2) | 163.8 kips (728.6 kN) | 124.8 kips (555.1 kN) | 5.31 lb/ft (7.90 kg/m) | 1-1/2” (38.1 mm) |
| #14 - 1-3/4” - (43 mm) | 2.25 in2 (1452 mm2) | 236.3 kips (1051.1 kN) | 180 kips (800.7 kN) | 7.65 lb/ft (11.38 kg/m) | 1-7/8” (47.6 mm) |
| #18 - 2-1/4” - (57 mm) | 4.00 in2 (2581 mm2) | 420 kips (1868.2 kN) | 320 kips (1423.4 kN) | 13.7 lb/ft (20.39 kg/m) | 2-7/16” (61.9 mm) |
| #20 - 2-1/2” - (64 mm) | 4.91 in2 (3168 mm2) | 515.6 kips (2293.5 kN) | 392.8 kips (1747.3 kN) | 16.7 lb/ft (24.85 kg/m) | 2-3/4” (69.9 mm) |
| #24 - 3” - (76 mm) | 6.85 in2 (4419 mm2) | 719 kips (3198.27 kN) | 548 kips (2437.62 kN) | 24.0 lb/ft (35.72 kg/m) | 3-3/16” (81.0 mm) |
COUPLER - ASTM A536 FOR GR 80 HOT ROLLED THREADED BAR
| Bar Size | Length | OD | Weight | Material |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 4.43" | 1.625" | 1.43 lb | C1045 |
| #9 | 4.93" | 2.00" | 2.77 lb | C1045 |
| #10 | 6.00" | 2.00" | 2.82 lb | C1045 |
| #11 | 6.75" | 2.25" | 4.05 lb | C1045 |
| #14 | 7.87" | 2.75" | 7.54 lb | C1045 |
| #18 | 9.125" | 3.50" | 13.05 lb | C1045 |
| #20 | 10.125" | 4.00" | 20.61 lb | C1045 |
| #24 | 12.5" | 4.50" | 29.47 lb | C1045 |

ANCHOR NUTS ASTM A536 FOR GR 80 HOT ROLLED BAR
| Bar Size | Length | OD | Weight | Materials |
|---|---|---|---|---|
| #8 (hex) | 2.50" | 1.50" | 0.72 lbs | C1045 |
| #9 (hex) | 2.47" | 1.75" | 1.04 lbs | C1045 |
| #10 (hex) | 2.75" | 2.00" | 1.54 lbs | C1045 |
| #11 (round) | 3.00" | 2.25" | 3.27 lbs | C1045 |
| #14 (round) | 3.25" | 2.50" | 3.99 lbs | C1045 |
| #18 (round) | 3.50" | 3.00" | 4.77 lbs | C1045 |
| #20 (round) | 4.00" | 3.50" | 7.83 lbs | C1045 |
| #24 (round) | 5.00" | 4.00" | 11.39 lbs | C1045 |

FIX RINGS FOR GR 80 HOT ROLLED BAR
| Bar Size | Length | OD | Weight | Material |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 1.00" | 1.625" | 0.316 lbs | C1045 |
| #9 | 1.10" | 2.00" | 0.610 lbs | C1045 |
| #10 | 1.30" | 2.00" | 0.602 lbs | C1045 |
| #11 | 1.40" | 2.25" | 0.827 lbs | C1045 |
| #14 | 1.70" | 2.75" | 1.617 lbs | C1045 |
| #18 | 1.60" | 3.50" | 2.265 lbs | C1045 |
| #20 | 1.70" | 4.00" | 4.436 lbs | C1045 |
| #24 | 1.90" | 4.50" | 4.444 lbs | C1045 |
WHAT CAN WE DO FOR YOU?
"*" indicates required fields